Land
Spanien
Ursprungsbezeichnung
Ribera del Duero
Rebsorte
Tempranillo
Wein
Rot
Jahrgang
2023
Alkoholgehalt
14º
Nährwertinformation pro 100 ml Produkt :
Energiegehalt (kcal) | 95 |
Energiegehalt (KJ) | 395 |
Fett | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,10g |
Kohlenhydrate | 3,1g |
davon Zucker | <0,05g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz | 0g |
Weintrauben, Säureregulator (Weinsäure)
VV012025